| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩3分 京急本線/神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 京急本線/神奈川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩7分 東急東横線/反町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目26-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷39-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町5番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩7分 東急東横線/反町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区広台太田町4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩5分 東急東横線/反町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩2分 東急東横線/反町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区中丸1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台24番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 京急本線/神奈川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷21-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩1分 京急本線/神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩8分 東急東横線/反町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩2分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷29-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 東急東横線/反町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩3分 東急東横線/反町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||