| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町2丁目42-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区赤門町2丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目47-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目34-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区英町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目50-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区霞ケ丘100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷79-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町2丁目28-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町5丁目129-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町2丁目41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町3丁目57-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 バス4分 (バス停)南区総合庁舎前(横浜市) 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町5丁目64-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷79-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台155-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区伏見町11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩14分 京急本線/黄金町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町1丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目189-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 JR京浜東北線関内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台114-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目189-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区黄金町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町4丁目279-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目28-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||