| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町10-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩7分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩12分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩3分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町5-8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目91-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩9分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩4分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩26分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩8分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩26分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目35-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩4分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場上町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 京急本線/八丁畷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区栄町通4丁目45-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩11分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町9-14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩1分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||