| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩4分 京急本線/神奈川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町11番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩13分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町1丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩3分 京急本線/神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 京急本線/神奈川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩2分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 みなとみらい線/新高島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2000/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 京急本線/神奈川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 京急本線/神奈川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 京急本線/神奈川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||