| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 JR鶴見線/国道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩2分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目25-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目16-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩8分 京急本線/京急新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩4分 JR鶴見線/国道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩7分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目16-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目24-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4丁目5番地18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩7分 京急本線/京急新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩5分 京急本線/生麦駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾3丁目24-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩17分 JR横浜線/大口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4丁目15番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||