| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩9分 京急本線/杉田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目28-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区田中2丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩7分 京急本線/杉田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台4丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩1分 京急本線/杉田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩15分 京急本線/杉田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目32-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩5分 京急本線/杉田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||