| 住所 | 神奈川県横浜市南区中島町3丁目51-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩4分 京急本線/弘明寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目329-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩10分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目123-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目2-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩13分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目354-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町4丁目109-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩3分 京急本線/弘明寺駅 徒歩10分 横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目167-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩8分 京急本線/弘明寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩20分 ブルーライン弘明寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩9分 京急本線/弘明寺駅 徒歩9分 横浜市ブルーライン「蒔田」駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩10分 京急本線/弘明寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目174-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目23-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩14分 京急本線/弘明寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||