| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新町297-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通122番地63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 京急本線/神奈川新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目216-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区浦島町3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩5分 京急本線/子安駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩6分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡東町31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR横浜線/大口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩2分 京急本線/子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩3分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||