| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町4丁目125番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区吉野町5丁目22-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町1丁目1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷53-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩14分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町51-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩13分 京急本線/南太田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷102-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩17分 京急本線/南太田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目228-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 京急本線/南太田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町3丁目52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩1分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩2分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町3丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台155-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区新川町5丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩3分 京急本線/南太田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台114-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目28-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町4丁目97-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区庚台32-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町4丁目39-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩13分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町871-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩6分 京急本線/南太田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区榎町1丁目20以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台109-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘244-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩13分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目15-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目7-4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田2丁目7-4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘73-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩13分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区庚台61-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩15分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘23-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩17分 京急本線/南太田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||