| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町3丁目78-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩15分 JR鶴見線/浅野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目115-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘4番地26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 東急東横線/東白楽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通122番地63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区蒔田町871-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町4丁目158-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||