空室 29 件掲載
クレヴィスタ桜木町
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町9丁目172-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 42戸 |
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クレヴィスタ桜木町の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 21.04 m2 | 10.2万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.19 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.19 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.04 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.04 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.19 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.04 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.04 m2 | 10.1万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.04 m2 | 10万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.04 m2 | 10万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.04 m2 | 10万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.04 m2 | 10万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.19 m2 | 9.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.04 m2 | 9.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.04 m2 | 9.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.04 m2 | 9.9万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.19 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.19 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.04 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.19 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.04 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.04 m2 | 9.8万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.19 m2 | 9.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.19 m2 | 9.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.04 m2 | 9.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.19 m2 | 9.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.19 m2 | 9.7万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 21.19 m2 | 9.3万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
1階 | 1K | 21.04 m2 | 9.3万円 | 11,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
クレヴィスタ桜木町の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町9丁目172-5MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | 42戸 |
クレヴィスタ桜木町は、神奈川県横浜市中区長者町9丁目172-5にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
クレヴィスタ桜木町について
クレヴィスタ桜木町は、神奈川県横浜市中区長者町9丁目172-5にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分
横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
近くの物件
-
LEXE横濱関内
8.5万円 〜 9.7万円
1K
京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 -
フェニックス伊勢佐木町
8.9万円
1K
京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 -
ZOOM横浜桜木町
9.4万円
1K
京急本線/日ノ出町駅 徒歩3分 -
エステムプラザ横濱関内
8.883万円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 -
Rising place桜木町二番館
9.7万円
1K
京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 -
HF関内レジデンス
8.4万円
1K
JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 -
LUMEED横濱末吉町
8.6万円
1K
京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 -
ライオンズプラザ伊勢佐木町通り
8.4万円
1DK
横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分
同じ駅の物件
-
AZEST関内
7.6万円
ワンルーム
京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 -
GENOVIA横浜関内skygarden
7.8万円
1K
JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 -
HF関内レジデンス
8.4万円
1K
JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 -
ドリームハウス
5.4万円
ワンルーム
京急本線/日ノ出町駅 徒歩3分 -
グリフォーネ横浜・伊勢町弐番館
7.9万円
1K
京急本線/戸部駅 徒歩7分 -
ザ・プレミアムスイートヨコハマ
7.8万円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 -
ティーリーフ横浜レジーナ
7万円
ワンルーム
京急本線/戸部駅 徒歩7分 -
ドルチェ横浜・桜木町
8.4万円
1K
横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩9分