空室 27 件掲載
ザ・ライオンズフォーシア鶴見
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 99戸 |
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ザ・ライオンズフォーシア鶴見の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 2LDK | 45.00 m2 | 22万円 | 15,000円 | 22万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.00 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | 21.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.00 m2 | 21.6万円 | 15,000円 | 21.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.00 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 21.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.00 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 21.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.75 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 21.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
09階 | 2LDK | 45.75 m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 21.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
08階 | 2LDK | 45.75 m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 21.3万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 2K | 22.50 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 2K | 22.50 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1DK | 22.40 m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 23.25 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 11.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 23.25 m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 11.6万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
07階 | 1K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
06階 | 2K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
06階 | 2K | 22.50 m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
06階 | 1K | 23.25 m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 11.4万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
06階 | 1K | 22.50 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 11.3万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
06階 | 1K | 22.50 m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 11.3万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
05階 | 1K | 23.25 m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 10.8万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
|
02階 | 1K | 22.50 m2 | 9.9万円 | 10,000円 | 9.9万円 | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ザ・ライオンズフォーシア鶴見の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分 |
||
| 築年月 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 99戸 |
ザ・ライオンズフォーシア鶴見は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。京急本線/京急鶴見駅 徒歩2分
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ザ・ライオンズフォーシア鶴見について
ザ・ライオンズフォーシア鶴見は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。京急本線/京急鶴見駅 徒歩2分
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩4分からアクセスが可能となっております。2026/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
同じ駅の物件
-
サンライフ北寺尾
6.3万円
1DK
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス7分 (バス停)川崎鶴見臨港バス 三ツ池 徒歩1分 -
レオパレスパストラル北寺尾Ⅱ
7.3万円
1K
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス15分 (バス停)獅子ヶ谷 徒歩2分 -
レオパレスHOPE
7.2万円
1K
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩27分 -
レオパレスエヴァーグリーン白幡Ⅱ
7.5万円
1K
JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)宝蔵院前 徒歩1分 -
レオパレスハピネス
6.5万円 〜 6.6万円
1K
東急東横線/菊名駅 バス16分 (バス停)馬場谷 徒歩5分 -
エクセル鶴見
7.3万円
ワンルーム
京急本線/京急鶴見駅 徒歩6分 -
ポンデロッサ鶴見Ⅱ
6.8万円
ワンルーム
京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 -
ダイホープラザ鶴見
5.7万円 〜 5.9万円
ワンルーム / 1K
JR鶴見線/浅野駅 徒歩13分