| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町46-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 相鉄本線平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩2分 京急本線/戸部駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩2分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町30-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||