| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目73-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩11分 京急本線/戸部駅 徒歩11分 京浜急行電鉄本線「戸部」駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町2丁目101-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目44-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目133-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩5分 湘南新宿ライン宇須/横浜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||