| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区勝田南1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/仲町台駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/仲町台駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘2番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘43番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/中川駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町111-1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央41-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東1丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター南駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||