| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/菊名駅 徒歩8分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目23-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩12分 東急東横線/綱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1115-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩4分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目45-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||