| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1025-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス15分 (バス停)久保橋 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス12分 (バス停)久保橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1383-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス13分 (バス停)貝殻坂 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区長尾台町427-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/大船駅 徒歩15分 JR横須賀線/大船駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1884-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩17分 JR東海道本線/大船駅 バス11分 (バス停)大道 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区柏陽3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大船駅 バス10分 (バス停)天神橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間1丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/大船駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大船駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目21-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/大船駅 徒歩10分 湘南モノレール/大船駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区長沼町429-7(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)江ノ電バス 長沼 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||