| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町557-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩19分 湘南新宿ライン高海/戸塚駅 バス10分 (バス停)不動坂 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町464-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩14分 相鉄いずみ野線/緑園都市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4668-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目44-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス19分 (バス停)聖母の園 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4404 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩15分 JR横須賀線/戸塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目44-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩3分 JR横須賀線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町514-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/立場駅 バス12分 (バス停)クラブ前 徒歩1分 JR東海道本線/大船駅 バス32分 (バス停)クラブ前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/藤沢駅 バス18分 (バス停)鉄砲宿 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
▼