| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目21-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 京急本線/京急川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目20番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩23分 東急東横線/日吉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区神明町1丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎駅 徒歩11分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩16分 JR南武線/矢向駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目5番35号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩20分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||