| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩10分 東急田園都市線/たまプラーザ駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎5丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区小台2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩5分 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区小台1丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩8分 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1丁目23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹6丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩11分 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩8分 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬5丁目32番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩17分 東急田園都市線/鷺沼駅 バス17分 (バス停)東有馬第一団地前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||