| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町103-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町3丁目105 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区宮元町2丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩4分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩1分 京急本線/屏風浦駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町84-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩1分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町2丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||