| 住所 | 神奈川県横浜市中区初音町3丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場5丁目22-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス8分 (バス停)三ツ池口 徒歩1分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区堀ノ内町2丁目216 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||