| 住所 | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下野毛2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/武蔵小杉駅 バス17分 (バス停)下野毛 徒歩5分 JR南武線/武蔵新城駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町943番地6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)日ノ出橋 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 バス12分 (バス停)日ノ出橋 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通1丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月1丁目34-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区子母口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩24分 東急東横線/元住吉駅 バス14分 (バス停)子母口小学校入り口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩18分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 バス15分 (バス停)水神前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩5分 JR東海道本線/川崎駅 バス6分 (バス停)矢向南町 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目41-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス12分 (バス停)遊水地前 徒歩2分 JR東海道本線/大船駅 バス9分 (バス停)金井 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町1495-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/新丸子駅 徒歩8分 東急多摩川線/沼部駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1975/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上小田中3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵新城駅 徒歩7分 JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目1番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区桜台39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目29-以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩6分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区平6丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩18分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 バス12分 (バス停)向丘出張所 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩4分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町2丁目27-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町82-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩6分 相鉄本線/和田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス19分 (バス停)南加瀬住宅前 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩26分 京浜東北・根岸線「鶴見」駅 バス10分(バス停:「旭台、北寺尾台別所」徒歩4分) |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2丁目22-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩8分 相鉄本線/上星川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6丁目140以下未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼