| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目17-27 付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩12分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町10-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目11-9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目83-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩11分 京急本線/黄金町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目72-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩9分 JR南武線/尻手駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区柳町21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩6分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩6分 京急本線 京急川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目20-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 東急東横線/東白楽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩10分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩5分 相鉄本線/和田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目288-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩5分 相鉄本線/和田町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4334-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/戸塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区南生田3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/読売ランド前駅 バス2分 (バス停)南生田三丁目 徒歩3分 小田急小田原線/生田駅 バス11分 (バス停)南生田三丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩6分 東急東横線/横浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区北新3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/瀬谷駅 徒歩19分 小田急江ノ島線/桜ヶ丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘73-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩13分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平1丁目1-36(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩5分 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目2番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/港南台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区大師本町1番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/川崎大師駅 徒歩4分 京急大師線/東門前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 木造 | ||||