| 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目34-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 みなとみらい線/みなとみらい駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町4丁目347-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 JR東海道本線/横浜駅 バス11分 (バス停)浅間町車庫前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区扇町1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2019/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩11分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩1分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町20-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目41番20号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目32-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩9分 京急本線/南太田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目46-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区亀戸2丁目18-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩3分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1982/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区西中町1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目239番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩4分 京急本線/京急新子安駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 JR横浜線/小机駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町114 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 京急本線/神奈川新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町3丁目34-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩7分 相鉄本線/天王町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区共進町3丁目60-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩1分 京急本線/南太田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩4分 東急東横線/反町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町4丁目28-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区翁町2丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||