| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3076-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩21分 JR横須賀線/東戸塚駅 バス19分 (バス停)不動坂 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 バス6分 (バス停)坂上 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部町1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩1分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目20-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩5分 JR鶴見線/国道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目15-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目14-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 京急本線/神奈川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目43-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 京急本線/黄金町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区打越53-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩5分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 東急東横線/横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町9丁目172-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩4分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目19-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩17分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩15分 京急本線/京急新子安駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町35-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩11分 東急東横線/東白楽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目39-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
▼