| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町18-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目18-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区明津30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 バス12分 (バス停)明津 徒歩2分 東急東横線/元住吉駅 バス8分 (バス停)明津 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台33-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区睦町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目73-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目47-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田7丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩8分 JR横浜線/長津田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区富士塚2丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 徒歩9分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩10分 京急本線/京急新子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久本2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩11分 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1丁目77-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 JR鶴見線/鶴見駅 徒歩12分 JR京浜東北線鶴見駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩23分 JR南武線川崎新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町82-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩6分 相鉄本線/和田町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下小田中6丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区上作延3丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 バス10分 (バス停)上作団地前 徒歩6分 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区上作延3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 バス10分 (バス停)上作団地前 徒歩6分 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩6分 東急東横線/横浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1981/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷5丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/梶が谷駅 バス9分 (バス停)梶が谷五丁目 徒歩3分 東急田園都市線/宮崎台駅 バス6分 (バス停)金山(川崎市宮前区) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||