| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区亀住町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉田町75-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1999/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中島町3丁目51-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩4分 京急本線/弘明寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩1分 東急東横線/反町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目37-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 東急東横線/白楽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目59-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩11分 京急本線/戸部駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩6分 京急本線/戸部駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目50-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩9分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目43-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日本大通36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区六角橋4丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩15分 東急東横線/東白楽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目32-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目76-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区下新城1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 JR南武線/武蔵新城駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区丸山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩22分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大倉山6丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩13分 東急東横線/大倉山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目8-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町4丁目157-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/浅野駅 徒歩9分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町1丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩2分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松本町3丁目21-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 木造 | ||||