| 住所 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目117-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩6分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目516-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田南1丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町1554-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩23分 JR横浜線/小机駅 バス6分 (バス停)菅田ハイツ入口 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町4丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区前里町4丁目96-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町21-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩17分 JR東海道本線/横浜駅 バス21分 (バス停)陸上競技場裏 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦4丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩3分 京急本線/生麦駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目51-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩8分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷3丁目2-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩6分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1丁目1406-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線/新丸子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 バス18分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 JR東海道本線/川崎駅 バス12分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 バス18分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 JR東海道本線/川崎駅 バス12分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/港南台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区下永谷6丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/下永谷駅 徒歩19分 JR横須賀線/東戸塚駅 バス12分 (バス停)般若寺橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町990-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩17分 JR東海道本線/戸塚駅 バス6分 (バス停)ブリヂストン前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町537-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 徒歩22分 JR東海道本線/戸塚駅 バス4分 (バス停)日立入口 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町489-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス11分 (バス停)宮谷 徒歩3分 JR東海道本線/戸塚駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市栄区飯島町1901-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 徒歩18分 JR東海道本線/大船駅 バス11分 (バス停)大道 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||