| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町4丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩8分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区石川町2丁目85-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘199 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区庚台61-92 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町844-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/二俣川駅 バス15分 (バス停)美立橋 徒歩2分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス19分 (バス停)美立橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目21-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/センター北駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩11分 JR南武線/尻手駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区平2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩31分 小田急小田原線/登戸駅 バス6分 (バス停)五所塚 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生4丁目8番41号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 バス11分 (バス停)清水台 徒歩5分 小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 バス18分 (バス停)蔵敷 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/05 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区西加瀬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩10分 JR南武線/平間駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/浅野駅 徒歩11分 JR鶴見線/安善駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区新川通5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2丁目29番10号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩19分 東急東横線/日吉駅 バス8分 (バス停)越路 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区寺山町579-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/中山駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄グリーンライン/中山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目(117) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩1分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目13番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩13分 JR東海道本線/川崎駅 バス18分 (バス停)下新田 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目82-123 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 バス44分 (バス停)上六ツ川 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区若葉町2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目239番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩4分 京急本線/京急新子安駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町1730 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩17分 JR横浜線/中山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸88-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩11分 小田急小田原線/向ヶ丘遊園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼