| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線/新丸子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩1分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩1分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目896-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海/武蔵小杉駅 徒歩5分 東急東横線/新丸子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩9分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町3丁目119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩7分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼