| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区元町5丁目181-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町36-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩9分 京急本線 戸部駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目146-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通1丁目165番(予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町4丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目171-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||