| 住所 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩7分 京急本線/南太田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弥生町4丁目36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | PC |
| その他 | 11階建て / 2022/09 / PC | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町4丁目43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目6-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町3丁目45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩6分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||