住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東4丁目3-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 | ||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩1分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目7-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩15分 東急東横線/大倉山駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1980/03 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目23-37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目15-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩15分 東急東横線/大倉山駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目12-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 バス16分 (バス停)一の瀬 徒歩6分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩39分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 1972/10 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目25-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 バス18分 (バス停)上末吉 徒歩3分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区大曽根3丁目17-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩15分 東急東横線/大倉山駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 |