| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩3分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場3丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 徒歩28分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩2分 JR鶴見線/国道駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/屏風浦駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩4分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||