| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町799 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 バス6分 (バス停)菅田町 徒歩9分 JR横浜線/小机駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1967/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通2丁目229-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/新子安駅 徒歩7分 京急本線/京急新子安駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺2丁目24番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神奈川2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩10分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町4丁目961-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩12分 JR横浜線/菊名駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目2-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼