| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区杉田3丁目14-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/杉田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/新杉田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 バス9分 (バス停)原町(神奈川県) 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台5丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/港南台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩1分 京急本線/屏風浦駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区原町13-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区岡村5丁目21-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区西町2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/根岸駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/磯子駅 バス16分 (バス停)東町(横浜市) 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||