| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名3丁目20-41-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/菊名駅 徒歩6分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町1435-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/菊名駅 徒歩2分 JR横浜線/菊名駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区仲手原1丁目6-1(仮) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩8分 東急東横線/白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区小机町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/小机駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/菊名駅 徒歩8分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||