| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1丁目20-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩17分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町1481-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/十日市場駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目104-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩15分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩21分 JR南武線鹿島田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通139-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩2分 京急本線/子安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区有馬2丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩7分 東急田園都市線/鷺沼駅 徒歩11分 東急田園都市線宮崎台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久地1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩8分 JR南武線/津田山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/白楽駅 徒歩10分 東急東横線/東白楽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区桜木町6丁目34-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/みなとみらい駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||