| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上丸子山王町1丁目1406-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/武蔵小杉駅 徒歩9分 東急東横線/新丸子駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田台2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩23分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス11分 (バス停)上星ヶ谷 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩22分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町464-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩14分 相鉄いずみ野線/緑園都市駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区田尻町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/平間駅 徒歩3分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町518-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/東戸塚駅 バス4分 (バス停)前田ハイツ前 徒歩5分 JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台23-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩13分 相鉄本線/天王町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿5丁目43-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス16分 (バス停)影取 徒歩1分 JR横須賀線/戸塚駅 バス20分 (バス停)影取 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼