| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 JR横浜線/小机駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目106-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 東急東横線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1971/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区南浅間町20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩4分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩3分 京急本線/戸部駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町17-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||