| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町941-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/鴨居駅 徒歩25分 JR横浜線/鴨居駅 バス7分 (バス停)ひまわり団地前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘255-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 京急本線/南太田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中村町3丁目193-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 京急本線/黄金町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2018/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新町297-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川新町駅 徒歩4分 京急本線/子安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区老松町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 京急本線/日ノ出町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末広町2丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 みなとみらい線/馬車道駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区日枝町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||