| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田向町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩17分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩7分 京急本線八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩7分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目4番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区日進町17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 JR南武線/川崎駅 徒歩8分 東海道本線 川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区新川通3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||