| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目152-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩6分 東急東横線/反町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目88-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩15分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区田尻町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/平間駅 徒歩3分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||