住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区岸根町483-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩4分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩19分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1708-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 バス10分 (バス停)羽沢町 徒歩1分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜2丁目6-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩5分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目46-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩21分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目23-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩9分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目20-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区篠原町1058-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩6分 JR横浜線/新横浜駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 |