| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区中野島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/中野島駅 徒歩8分 JR南武線/登戸駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目10番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩8分 JR南武線/矢向駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目79-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通2丁目26-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||