| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘43-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩28分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス8分 (バス停)うぐいす橋 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町557-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 徒歩10分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目5-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩11分 相鉄本線/星川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目78-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目28-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩18分 相鉄本線/星川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町1丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||