| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通28-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 JR横浜線/大口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/南太田駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩7分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町5丁目77-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩7分 京急本線/黄金町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町51-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩15分 京急本線/弘明寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
▼