| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬5丁目32番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩17分 東急田園都市線/鷺沼駅 バス17分 (バス停)東有馬第一団地前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区川和町3036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄グリーンライン/川和町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市都筑区高山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/都筑ふれあいの丘駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬5丁目27-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/鷺沼駅 バス10分 (バス停)東有馬第一団地前 徒歩3分 横浜市営地下鉄グリーンライン/北山田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町4丁目1番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目37-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩7分 東急東横線/日吉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町3丁目14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩19分 東急東横線/日吉駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 木造 | ||||