| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通131-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩3分 京急本線/子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩15分 JR横浜線/大口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉田町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩6分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽11番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩1分 JR横浜線/大口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼